














TÍNH NĂNG CƠ BẢN












SẢN PHẨM BAO GỒM



| Hohem Isteady X3 | Hohem Isteady X3 SE |
| 01 Gimbal Hohem Isteady X3 | 01 Gimbal Hohem Isteady X3 SE |
| 01 Đèn tích hợp cảm biến AI | 01 Tripod |
| 01 Bộ điều khiển (remote) | 01 Bộ điều khiển (remote) |
| 01 Túi đựng | 01 Túi đựng |
| 01 Cáp sạc | 01 Cáp sạc |
| 01 Hướng dẫn sử dụng | 01 Hướng dẫn sử dụng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| GENERAL | |
| Weight | 259g |
| Dimension (mm) | 179 x 79 x 39 (Folded) 230 x 80 x 40 (Unfolded) |
| Color | Black |
| Compatible Phones | 100~280g (Weight), 11mm (Thickness), 58mm~89mm (Width) |
| Rotation Range | Pan 320°, Roll 320°, Tilt 270° |
| BATTERY | |
| Type | 18650 Li-on |
| Capacity (mAh) | 2800 |
| Working Voltage | 3.7V |
| Operating Time (hrs) | 10 |
| Charging Time (hrs) | 2 |
| Working Temperature | -10~45℃ |
| Input | 5V-1A |
| OTHERS | |
| Wireless | Bluetooth 3.0 + Bluetooth 4.0 |
| App | Hohem Pro |
| Supported Systems | iOS 10.0 and later, Android 6.0 and later. |
| Weight | - iSteady X3: 411g (±5g) - iSteady X3 SE: 361g (±5g) |
| Size | iSteady X3: Unfolded: 127 x 65 x 312mm (5.0 x 2.56 x 12.28 inches) Folded: 98 x 44 x 160.5mm (3.86 x 1.73 x 6.32 inches) iSteady X3 SE: Unfolded: 128 x 75 x 275.5mm (5.04 x 2.95 x 10.85 inches) Folded: 98 x 44 x 160.5mm (3.86 x 1.73 x 6.32 inches) |
| Smartphone Thickness | ≤12.5mm |
| Smartphone Width | 58mm~98mm |
| Payload | 300g |
| Controllable Range | Pan: -120° to 210° Roll: -195° to 135° Tilt: -35° to 45° |
| Working Temperature | -10°C to 45°C (14℉ to 113℉) |
| Motor Protection | The gimbal will automatically shut down in case of improper operation to protect the motor. |
| Remote Control | |
| Data Transmission | Bluetooth |
| Control Distance | 10m (32.8ft) |
| Magnetic Fill Light (available on iSteady X3) | |
| Size | 42 x 16.5 x 25mm (1.65 x 0.65 x 0.98 inches) |
| Weight | 10.5g (±1g) |
| Illuminance | 120lux@0.5M |
| CCT | 6500K (Cool light), 5000K (Neutral light), 2700K (Warm light) |
| Battery | |
| Capacity | 7.4V/1100mAh |
| Runtime | Approx. 11 hours (Balanced and stationary) Approx. 4 hours (Used with the fill light at maximum brightness) |
| Charging Time | 2 hours (5V-2A) |
| Bluetooth | |
| Type | Bluetooth 5.1 |
| Software | |
| App | Hohem Joy |
Keyword: Hohem iSteady X3 SE, Hohem iSteady X3, gimbal chống rung, tay cầm chống rung, gậy selfie, tay cầm ổn định, tay cầm du lịch, gậy selfie du lịch, tay cầm quay phim, gimbal ổn định
Hohem isteady X2, gimbal hohem, tay cầm chống rung hohem, gimbal cho điện thoại, tay cầm chống rung cho điện thoại, gimbal giá rẻ, tay cầm cân bằng
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
| Thương hiệu | hohem |
|---|---|
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
| Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
| Model | iSteady X3 |
| Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
| Trọng lượng sản phẩm | 0.5 |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
| SKU | 7509923859413 |
cây quay phim bằng điện thoại chống rung gậy quay phim máy ảnh máy ảnh canon gimbal smooth 4 feiyu ak2000c zhiyun smooth 4 feiyu vlog pocket 2 dji om4 tay cầm chống rung điện thoại gimbal gymbal zhiyun crane 2s gimbal dji feiyu g6 max gậy chống rung gimbal điện thoại osmo mobile 4 gimbal zhiyun smooth 4 chống rung điện thoai gimbal zhiyun smooth xs weebill s ghimbal moza mini s gimble cho điện thoại chống rung weebill s combo gimbal feiyu g6 mở rộng gimbal gimbal cho điện thoại gimbal zuyn